無憂夜行(商務拼車服務)

服務柜臺:T3航站樓到達層14號門、交通中心汽車客運站人工售票柜臺
服務時間:10:30至當日航班結束(實際以當天運行為準)
服務熱線:4009002888、18957140341
發車頻次:客滿即走或城際最長等待1小時、城區最長等待40分鐘

“無憂夜行”城際票價表
線路方向 | 目的地 | 票價(元/人) |
---|---|---|
紹興、寧波方向 | 柯橋航站樓 | 70 |
柯橋萬達廣場 | ||
紹興客運站 | 80 | |
紹興世貿廣場 | ||
上虞汽車站 | 120 | |
嵊州客運中心 | 160 | |
余姚高速車站 | ||
慈溪客運中心 | 180 | |
寧波汽車南站 | 210 | |
嘉興方向 | 許村中寶大廈 | 100 |
桐鄉客運站 | ||
烏鎮汽車站 | 130 | |
海寧皮革城 | 120 | |
濮院羊毛市場 | 130 | |
平湖客運中心 | 180 | |
海鹽客運中心 | ||
嘉興汽車北站 | 140 | |
金華方向 | 諸暨站 | 110 |
義烏商貿城客運中心 | 120 | |
浦江汽運中心 | 150 | |
金華汽車西站 | 170 | |
東陽汽車站 | 150 | |
橫店新客運站 | 180 | |
永康客運中心 | 230 | |
湖州方向 | 安吉客運中心 | 160 |
德清客運中心 | 130 | |
湖州客運東站 | 180 | |
長興汽車總站 | 200 | |
織里晟舍汽車站 |
“無憂夜行”城區票價表
線路方向 | 目的地 | 票價(元/人) |
---|---|---|
上城區 | 杭州東站 | 40 |
杭州站 | ||
九堡客運中心 | ||
四季青 | ||
拱墅區 | 浙江省人民醫院 (朝暉院區) |
50 |
汽車北站 | 60 | |
西湖區 | 浙大紫金港 | 60 |
轉塘 | ||
濱江區 | 地鐵江陵路站 | 40 |
星耀城 | ||
蕭山區 | 杭州南站 | 50 |
余杭區 | 未來科技城 | 70 |
勾莊 | 80 | |
良渚 | 90 | |
余杭車站 | 100 | |
臨平區 | 余杭高鐵站 | 70 |
地鐵臨平站 | 80 | |
崇賢 | 110 | |
塘棲 | 120 | |
錢塘區 | 下沙 | 40 |